型号 | APM90 | APM150 | APM300 | ||
功率(kVA/kW) | 18,36,54,72,90 | 30,60,90,120,150 | 30,60,90,120,150,180,210,240,270,300 | ||
物理参数 | |||||
宽×深×高(mm) | 600×1100×2000 | 1200×1100×2000 | |||
重量(kg) | 340 | 450 | 550 | ||
输入特性(整流器) | |||||
额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
额定工作频率 | 50/60Hz | ||||
输入电压范围 | 228V~476V,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额,-40%可带70%负载 | ||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||
输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||||
输入电流谐波(THDi) | <3% | ||||
输入功率缓启动功能 | 有,5-30秒可设置 | ||||
直流特性 | |||||
充电器输出稳压精度 | 1% | ||||
直流纹波电压 | ≤1% | ||||
输出特性(逆变器) | |||||
逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
输出功率因数 | 1(kW=kVA) | ||||
电压 稳定性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||
瞬态 | <±5%典型值 | ||||
稳态响应时间 | <20ms | ||||
逆变器过载能力 | 110%1小时,125%10分钟,150%1分钟,>150%200毫秒 | ||||
相移转性 | 带100%均衡负载时 | <1° | |||
带100%不均衡负载时 | <1° | ||||
总谐波含量THDv | 100%线性负载 | 1% | |||
100%非线性负载 | 3% | ||||
旁路 | |||||
旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
旁路电压范围 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 | ||||
旁路过载能力 | 135%长期,170%1小时,1000%100ms | ||||
系统 | |||||
频率 | 50Hz/60Hz(可设置) | ||||
市电同步跟踪范围 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||||
实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||
系统效率 | 高达 94% | 高达 96% | |||
SPM智能配电系统 | |||||
分路开关数量 | 单个模块18路(可选配1-3个模块) | 外配MiniSPM 实现机架级供电(可选配 3-5 个模块) | |||
分路开关容量 | 标配25A,可选装10~63A | 16A、32A模块可选 | |||
监测功能 | 主路及分路开关状态、电压、电流、功率因数、谐波、用电量、2级电流预警 | 主路及分路开关状态、电压、电流、功率因数、谐波、用电量、2级电流预警 | |||
工作环境 | |||||
运行温度范围 | 0~40℃(详见用户手册) | ||||
存储温度 | -40~70℃(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||
最大运行高度 | ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% | ||||
噪音(1m) | 55~62dB,随负载率调整 | 55 ~ 65dB ,随负载率调整 | |||
保护等级 | IP20(内置防尘滤网) | ||||
符合标准 | 安规: IEC60950-1 , IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1 ,电磁兼容: IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A ,设计与测试: IEC62040-3 / AS 62040-3 |
产品详情
iebert APM 是基于由维谛技术开发的可扩展电源平台的下一代 UPS 解决方案。 Liebert APM 与其他电源保护解决方案的不同之处在于其自适应电源管理器功能。 在同类产品中独一无二,Liebert APM 在单个机柜中提供完整的高效电源保护和分配,消除了两级配电的复杂性。 其智能和自适应能力,在数据中心行内管理电源,使其成为未来业务扩展的合适解决方案。它具有 FlexPower 技术,将分布式智能和可扩展能力融入到一个公共组件中。 它适用于中小型企业,态度快速增长:由于其架构,使 UPS 系统容量可以低至30kW,可以增长与业务高达600kW。