输入参数 | |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 三相四线380/400Vac |
输入电压范围 | 三相228Vac~478Vac |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入功率因数 | 满载>0.99 |
电池模块规格 | 435W×640D×85H (机架内高度2U), 50KG |
输出参数 | |
额定功率 | 16KVA/14.4KW |
额定电压 | 三相380Vac,单相220Vac |
电压稳定度 | 1% |
频率稳定度 | 0.25% |
输出电压 波形畸变率 |
< 2%(线性负载) < 5%(非线性负载) |
负载最大峰值因数 | 3:1(满足IEC62040-3) |
阶跃型负载能力 | 100% |
输出方式 | 端子排 |
出方式 端子排 过载能力 (% 额定负载) |
105%~125% 5mins, 125%~150% 1min,大于 150% 200ms |
系统参数及标准 | |
变换类型 | 双变换在线式 |
能否实现并机 | 支持最大3+1并机 |
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
整机效率 | Up to 94% |
切换时间 | 0 ms |
噪声 | ≤58dB |
LCD显示语言 | 中英文 |
是否有LCD显示 | 是(标配) |
安规 | IEC/EN62040-1-1 |
电磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
浪涌保护 | IEC/EN 62040-2,满足IEC/EN61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
体积 | 435*750*130 3U |
主机净重(kg) | 35 |
保修 | 1年 |
通信及管理 | |
接口类型 | USB/智能卡槽(RS232/干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理软件 | SiteMonitor |
环境参数 | |
运行温度 | 0~+40℃ |
相对湿度 | 5~95%,无凝露 |
最大海拔高度 | <2000m (超过2000m时,参照GB/T3859.2降额使用) |