| 输入参数 | |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 单相三线220/230Vac 三相四线380/400Vac |
| 输入电压范围 | 单相120Vac~276Vac |
| 输入频率范围 | 45Hz~55Hz |
| 输入功率因数 | 单相>=0.99 / 三相 >=0.95 |
| 电池 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 充电能力 | 标机回充至90% <3h |
| 标机电池后备时间 | >5 分钟 |
| 电池模块型号 | U16-07C1 |
| 电池模块规格 | 435W×640D×85H (机架内高度2U), 50KG |
| 输出参数 | |
| 额定功率 | 6KVA/4.8KW |
| 额定电压 | 单相220Vac |
| 电压稳定度 | 3% |
| 频率稳定度 | 0.25% |
| 输出电压 波形畸变率 |
< 3%线性负载 < 5% 非线性负载 |
| 负载最大峰值因数 | 3:1(满足IEC62040-3) |
| 阶跃型负载能力 | 100% |
| 输出方式 | 端子排 |
| 出方式 端子排 过载能力 (% 额定负载) |
105%~125%额定负载下1min,125%~150%额定负载下 100ms |
| 系统参数及标准 | |
| 变换类型 | 双变换在线式 |
| 能否实现并机 | 支持最大3+1并机 |
| 安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
| 整机效率 | >92% |
| 切换时间 | 0 ms |
| 噪声 | <50dB |
| LCD显示语言 | 中英文 |
| 是否有LCD显示 | 是(可选) |
| 安规 | IEC/EN62040-1-1 |
| 电磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
| 浪涌保护 | IEC/EN 62040-2,满足IEC/EN61000-4-5 |
| 防护类型 | IP20 |
| 体积 | 435*640*85 2U,带电池4U |
| 主机净重(kg) | 17(不含电池) |
| 保修 | 1年 |
| 通信及管理 | |
| 接口类型 | USB/智能卡槽(RS232/干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
| 管理软件 | SiteMonitor |
| 环境参数 | |
| 运行温度 | 0~+40℃ |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 |
| 最大海拔高度 | <1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) |



