输入参数 | |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220/380Vac单相三线/三相四线 |
输入电压范围 | 单相120Vac~276Vac |
输入频率范围 | 45Hz~55Hz |
输入功率因数 | 单相>=0.99 / 三相 >=0.95 |
电池电压 | 16节*12V |
输出参数 | |
额定功率 | 5000VA/4500KW |
额定电压 | 单相220Vac |
电压稳定度 | 3% |
频率稳定度 | 0.25% |
波形畸变率 | < 3%线性负载 < 5% 非线性负载 |
阶跃型负载能力 | 100% |
输出方式 | 端子排 |
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足 IEC 62040-3) |
过载能力(% 额定负载) | 105%~125% 1min,125%~150% 100ms |
系统参数及标准 | |
变换类型 | 双变换在线式 |
并机及双总线 | 支持最大3+1并机 |
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
整机效率 | up to 92% |
切换时间 | 0 ms |
噪声 | < 50dB |
LCD显示 | 中英文 |
安规 | IEC/EN62040-1-1 |
电磁兼容 | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008 |
浪涌保护 | IEC/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5) |
防护类型 | IP20 |
体积 | W*D*H(mm) :435×640×85,2U |
主机净重(kg) | 17.8KG |
通信及管理 | |
接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) |
环境参数 | |
运行温度 | 0~+40℃ |
相对湿度 | 5~95% |
最大海拔高度 | <1500m, (超过1500m时参照GB/T3859.2降额使用) |