| GXE 1-3KVA | |||||||
| 参数 | 产品型号 | ||||||
| GXE01k00TS1101C00 / GXE 01k00TL1101C00 |
GXE 02k00TS1101C00 / GXE 02k00TL1101C00 |
GXE03k00TS1101C00 /GXE03k00TL1101C00 |
|||||
| 型号等级 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
| 输入 | 电压范围(额定) | 120Vac~288Vac,额定220Vac,全输入电压范围内可满载工作 | |||||
| 功率因数 | 0.99 | ||||||
| 频率 | 45Hz~65Hz;自适应 | ||||||
| 输出 | 电压 | 220Vac±1%,230/240Vac±3% | |||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 频率 | 45Hz~55Hz(50Hz体制);55Hz~65Hz(60Hz体制) | ||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||
| 电流峰值因素 | 3:1 | ||||||
| 电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | ||||||
| 过载能力 | 额定输入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | ||||||
| 电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | |||||
| 数量*电压*容量 | 3×12V×7Ah(标机) | 6×12V×7Ah(标机) | 6×12V×9Ah(标机) | ||||
| 标机电池后备时间 | >4 min | ||||||
| 充电电流 | 长机8A max(根据用户设置的电池容量自动匹配最大充电电流) | ||||||
| 再充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6小时充至电池容量的90%(标机) | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ | |||||
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0%RH~95%RH,无冷凝 | ||||||
| 工作海拔高度 | 40℃时,高达6,600英尺(2000m),无需降额 | ||||||
| 噪音 | <45dB | ||||||
| 通信及管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232、B型USB | |||||
| SNMP远程管理 | 可选配外置SNMP | ||||||
| 安装方式 | 塔式 | ||||||
| 切换时间 | 0ms | ||||||
| 整机效率(市电模式) | ≥91% | ≥93% | |||||
| 安规 | EN62040-1:2008 | ||||||
| 电磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | |||||
| surge | IEC/EN 61000-4-5,Level 3(2kV)(L、N对地),Level 2(1kV)(L、N之间) | ||||||
| 尺寸(宽×高×深,mm) | 裸机 | 156×255×295(标机) | 156×255×466(标机) | 156×255×466(标机) | |||
| 156×150×295(长机) | 156×150×466(长机) | 156×150×466(长机) | |||||
| 重量(kg) | 裸机 | 12(标机)/4(长机) | 22(标机)/7(长机) | 25(标机)/7(长机) | |||
| 包装 | 13(标机)/5(长机) | 24(标机)/8(长机) | 27(标机)/8(长机) | ||||
| 颜色 | 黑色RAL7021 | ||||||
| GXE 6-10KVA | |||||||||
| 参数 | 产品型号 | ||||||||
| GXE 06k00TE1101C00 /GXE 06k00TL1101C00 |
GXE 10k00TE1101C00 /GXE 10k00TL1101C00 |
||||||||
| 型号等级 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||||
| 输入 | 电压范围 | 120Vac~288Vac, 176-288Vac满载工作;120-176Vac线性递减 | |||||||
| 额定电压 | 220/230/240Vac | ||||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||||||
| 输出 | 电压 | 220/230/240Vac±3% | |||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||||
| 频率 | 正常模式时,旁路50Hz/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率 | ||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||
| 电流峰值因素 | 3:1 | ||||||||
| 电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | ||||||||
| 过载能力 | 额定输入:105%~125%,5min | ||||||||
| 市电工作效率 | 91% | ||||||||
| 电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | |||||||
| 数量*电压*容量 | 16×12V×7Ah(标机电池模块);由用户外接电池容量确定(长延时机) | ||||||||
| 额定电压 | 192Vdc | ||||||||
| 充电电流 | 标机 2Amax ;长机4A max | ||||||||
| 再充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6h充至电池容量的90%(仅对标机电池箱模块)* | ||||||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ | |||||||
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 5%RH~95%RH,无冷凝 | ||||||||
| 工作海拔高度 | <1500m,超过1500m 时,参照GB/T3859.2 降额使用 | ||||||||
| 噪音 | <55dB | <58dB | |||||||
| 通信及管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232、B型USB | |||||||
| 安装方式 | 塔式 | ||||||||
| 切换时间 | 市电 →电池 0ms | ||||||||
| 安规 | CCEE(GB4943-1995)/GB4943 | ||||||||
| 电磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | |||||||
| surge | IEC/EN 61000-4-5,Level 4(4kV)(火线对地),Level 3(2kV)(火线之间) | ||||||||
| 尺寸(宽×高×深,mm) | 裸机 | 180×345×525 | 180×455×525 | ||||||
| 电池箱模块 | 180×345×525 | ||||||||
| 重量(kg) | 裸机 | 16.5(标机)/17(长机) | 22.8(标机)/23(长机) | ||||||
| 电池箱模块 | 58 | ||||||||
| 颜色 | 黑色RAL7021 | ||||||||



