输入参数 | |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac单相三线 |
输入电压范围 | 120Vac~280Vac |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入功率因数 | ≥0.99 |
电池电压 | 4节*12V |
输出参数 | |
额定功率 | 2000VA/1800W |
额定电压 | 220/230/240Vac(用户可设置) |
频率稳定度 | 50Hz或60Hz; ±0.1Hz |
波形畸变率 | < 3%线性负载 < 5% 非线性负载 |
阶跃型负载能力 | 100% |
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足 IEC 62040-3) |
过载能力(% 额定负载) | 150%, 60s |
系统参数及标准 | |
变换类型 | 双变换在线式 |
并机及双总线 | 不支持1+1并机 |
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
整机效率 | up to 90% |
切换时间 | 0 ms |
噪声 | < 50dB |
LCD显示 | 否 |
安规 | IEC/EN62040-1-1 |
电磁兼容 | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 |
浪涌保护 | 满足IEC/EN 61000-4-5) |
防护类型 | IP20 |
体积 | W*D*H(mm) :430*470*85 |
主机净重(kg) | 10KG |
通信及管理 | |
接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) |
环境参数 | |
运行温度 | 0~+40℃ |
相对湿度 | 0~95% |
最大海拔高度 | <1500m, (超过1500m时参照GB/T3859.2降额使用) |